VICTORIA Comfort KF vedspis med ugn Apparaten kombinerar rumsuppvärmning med möjligheten att baka i en integrerad ugn. Översikten över testade parametrar nedan underlättar korrekt val och installationsplanering.
Enhetens effekt måste väljas utifrån byggnadens värmeförluster, dess avsedda användning och skorstenens parametrar. Installation och första idrifttagning bör utföras av en kvalificerad yrkesperson.
Viktiga funktioner
- integrerad ugn för bakning
- testad enligt EN 16510
- Dubbelväggig konstruktion
- bakre rökventil
Tekniska parametrar
| Modell | Komfort KF |
|---|---|
| Markera | VICTORIA |
| Produkttyp | Vedeldad spis med ugn |
| Nominell effekt | 9,51 kW |
| Mått (H x B x D) | 970 × 582 × 575 mm |
| Vikt | 142 kg |
| Rökrörets diameter | 150 mm |
| rökventil | bak- |
| Extern lufttillförsel | INGA |
| bränsle | Trä, träbriketter |
| Färg | Svart |
| beklädnad | spis |
| Effektivitet | 78 % |
| Energiklass | OCH |
| Ekodesign | Ja |
| Mått på förbränningskammaren (B x D x H) | 400 x 350 x 345 mm |
| Ugnsmått (B x D x H) | 366 x 375 x 241 mm |
| Bränsleförbrukning (ved) | 3,07 kg/timme |




